Tisk
Černobílé tiskárny
| Tisk | Copy | Scan | Fax | A4/min | A3/min | Rozlišení | Max.zátěž | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-1120D | • | – | – | – | 30 | – | 600x600 | 20,000 |
| FS-1320D | • | – | – | – | 35 | – | 1200x1200 | 50,000 |
| FS-1370DN | • | – | – | – | 35 | – | 1200x1200 | 50,000 |
| FS-2020D | • | – | – | – | 35 | – | 1200x1200 | 150,000 |
| FS-3920DN | • | – | – | – | 40 | – | 1200x1200 | 200,000 |
| FS-4020DN | • | – | – | – | 45 | – | 1200x1200 | 250,000 |
| FS-6970DN | • | – | – | – | 35 | 17 | 1200x1200 | 150,000 |
| FS-9130DN | • | – | – | – | 40 | 23 | 1800x600 | 200,000 |
| FS-9530DN | • | – | – | – | 51 | 26 | 1800x600 | 300,000 |
Černobílé multifunkce
| Tisk | Copy | Scan | Fax | A4/min | A3/min | Rozlišení | Max.zátěž | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASKalfa 180 | ° | • | – | – | 18 | 8 | 600x600 | 20,000 |
| TASKalfa 220 | ° | • | – | – | 22 | 10 | 600x600 | 30,000 |
| FS-1016MFP | • | • | • | – | 16 | – | 600x600 | 10,000 |
| FS-1030MFP/DP | • | • | • | – | 30 | – | 1800x600 | 20,000 |
| FS-1035MFP/DP | • | • | • | – | 35 | – | 1200x1200 | 20,000 |
| FS-3040MFP+ | • | • | • | – | 40 | – | 1200x1200 | 200,000 |
| FS-3540MFP | • | • | • | – | 40 | – | 1200x1200 | 200,000 |
| TASKalfa 181 | • | • | ° | ° | 18 | 8 | 600x600 | 20,000 |
| TASKalfa 221 | • | • | ° | ° | 22 | 10 | 600x600 | 30,000 |
| FS-6025mfp | • | • | • | ° | 25 | 12 | 600x600 | 80,000 |
| FS-6030mfp | • | • | • | ° | 30 | 15 | 600x600 | 100,000 |
| TASKalfa 300i | • | • | • | ° | 30 | 15 | 600x600 | 100,000 |
| TASKalfa 3500i | • | • | • | ° | 35 | 17 | 600x600 | 200,000 |
| TASKalfa 4500i | • | • | • | ° | 45 | 22 | 600x600 | 200,000 |
| TASKalfa 5500i | • | • | • | ° | 55 | 27 | 600x600 | 200,000 |
| TASKalfa 6500i | • | • | • | ° | 65 | 32 | 600x600 | 400,000 |
| TASKalfa 8000i | • | • | • | ° | 80 | 40 | 600x600 | 400,000 |
| FS-1116MFP | • | • | • | • | 16 | – | 600x600 | 10,000 |
| FS-1130MFP | • | • | • | • | 30 | – | 1800x600 | 20,000 |
| FS-1135MFP | • | • | • | • | 35 | – | 1200x1200 | 20,000 |
| FS-3140MFP+ | • | • | • | • | 40 | – | 1200x1200 | 200,000 |
| FS-3640MFP | • | • | • | • | 40 | – | 1200x1200 | 200,000 |
Barevná zařízení
| Tisk | Copy | Scan | Fax | A4/min | A3/min | Rozlišení | Max.zátěž | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-C5150DN | • | – | – | – | 21 | – | 600x600 | 50,000 |
| FS-C5250DN | • | – | – | – | 26 | – | 600x600 | 65,000 |
| FS-C5350DN | • | – | – | – | 30 | – | 600x600 | 100,000 |
| FS-C5400DN | • | – | – | – | 35 | – | 600x600 | 150,000 |
| FS-C8500DN | • | – | – | – | 55 | 28 | 600x600 | 150,000 |
| FS-C2026MFP | • | • | • | – | 26 | – | 600x600 | 65.000 |
| FS-C2526MFP | • | • | • | – | 26 | – | 600x600 | 65.000 |
| FS-C8020MFP | • | • | • | ° | 20 | 10 | 600x600 | 100,000 |
| FS-C8025MFP | • | • | • | ° | 25 | 13 | 600x600 | 100,000 |
| TASKalfa 250ci | • | • | • | ° | 25 | 13 | 600x600 | 100,000 |
| TASKalfa 3050ci | • | • | • | ° | 30 | 15 | 600x600 | 150,000 |
| TASKalfa 3550ci | • | • | • | ° | 35 | 17 | 600x600 | 150,000 |
| TASKalfa 4550ci | • | • | • | ° | 45 | 22 | 600x600 | 200,000 |
| TASKalfa 5550ci | • | • | • | ° | 50 | 25 | 600x600 | 200,000 |
| TASKalfa 6550ci | • | • | • | ° | 65 | 32 | 600x600 | 400,000 |
| TASKalfa 7550ci | • | • | • | ° | 70 | 35 | 600x600 | 400,000 |
| FS-C1020MFP | • | • | • | • | 20 | – | 600x600 | 20,000 |
| FS-C2126MFP+ | • | • | • | • | 26 | – | 600x600 | 65.000 |
| FS-C2626MFP | • | • | • | • | 26 | – | 600x600 | 65.000 |